Oktopus Stretto Irroratrice

Impieghi

Frutteto a spalliera
Vigneto a spalliera

Categoria

Trainate
Portate

Tipologia di irrorazione

Controllo integrale

Scarica la scheda tecnica

Irroratrici a controllo integrale

Irroratrice a controllo integrale, particolarmente adatta per ottenere la massima penetrazione del prodotto all’interno della massa vegetale in filari particolarmente stretti e con vegetazione compatta.
I moduli di irrorazione sono regolabili e indipendenti tra loro, in modo da garantire una grande precisione nella distribuzione senza dispersioni. Il getto d'aria, proporzionato ed orientato, e quello del prodotto polverizzato si uniscono esternamente all'estremità del modulo.
Cisterna in polietilene da 400 - 500 - 600 litri nella versione portata e da 600 - 800 e 1000 litri in quella trainata. Tutti i modelli dispongono di tre serbatoi completamente separati.

Per visualizzare questo video è necessario accettare i marketing cookies.
Caratteristiche tecniche   Oktopus 43-300 O6SP Oktopus 43-400 O6SP Oktopus 43-500 O6SP Oktopus 43-600 O6SP Oktopus 43-400 O8SP Oktopus 43-500 O8SP Oktopus 43-600 O8SP Oktopus 43-600 O6ST Oktopus 43-800 O6ST Oktopus 43-600 O8ST Oktopus 43-800 O8ST Oktopus 43-1001 O8ST
Capacità lt 300 400 500 600 400 500 600 600 800 600 800 1000
rpm = 540 bar 0-50 litri/1’ 52 52 52 52 81 81 81 52 110 110 110 110
Ø 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
rpm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
m/sec 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
mc/h 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600
Gittata Orizzontale m 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1.5-4 1.5-4 1.5-4 1.5-4 1.5-4
Gittata Verticale m 0-2.5 0-2.5 0-2.5 0-2.5 0-3 0-3 0-3 0-2.5 0-2.5 0-3 0-3 0-3
Potenza HP 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 35-40 35-40 40-50
KW 18-26 18-26 18-26 18-26 18-26 18-26 18-26 18-26 18-26 26-30 26-30 30-37
Misure A mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 3100 3100 3100 3100 3550
B mm 1000 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1000 1200 1000 1200 1350
C mm 1455 1650 1650 1650 1850 1850 1850 2000 2150 2200 2350 2350
Peso KG 281 295 300 305 325 330 335 400 440 430 470 570

Proteggere al meglio le tue colture è il nostro obiettivo
UN’IRRORATRICE NOBILI FA LA DIFFERENZA

contattaci