GEO G2 T Irroratrice

Impieghi

Frutteto a spalliera
Vigneto a spalliera
Vigneto e actinidia GDC
Vigneto e actinidia a tendone

Categoria

Trainate

Tipologia di irrorazione

Ventilatore assiale

Scarica la scheda tecnica

Turboatomizzatore trainato per colture erbacee, vigneti e frutteti

Gamma di turboatomizzatori trainati professionali a grande volume d’aria per trattamenti su vigneti, frutteti, uliveti e piante ad alto fusto. 
Sono allestiti con ventole da 900 mm di diametro a doppia bocca. Montano pompe in cataforesi o in ottone ad alta pressione con portata da 120 a 170 litri al minuto. Sono disponibili un gran numero di accessori per qualsiasi esigenza. Caratteristiche di serie: doppio boccaporto ribaltabile con innesti a baionetta, by-pass per lavaggio circuito con cisterna piena, filtro a boccaporto, telaio zincato a caldo, filtro aspirazione esterno con valvola anti-svuotamento, agitazione interna, timone ad occhione per traino, pedana di salita, convogliatore gruppo ventola zincato a caldo.
I gruppi ventola Geo HF nei diametri di 85, 95 e 110 cm rappresentano l’ultima evoluzione di questa tecnologia. Caratterizzate da ridotti assorbimenti di potenza, sono in grado di sviluppare fino a 100 000 m3/h nel diametro maggiore. 
Grazie alla nuova pala brevettata WAVE BLADE è stato possibile ridurre la rumorosità e le resistenze aerodinamiche, ottimizzando al massimo le performances. 
Le tre diverse versioni permettono di scegliere la ventola più adatta in funzione della coltura e della potenza disponibile alla presa di forza.

Caratteristiche tecniche   GEO G2 90S-1000 T GEO G2 90S-1500 T GEO G2 90S-2000 T GEO G2 85HF-1000 T GEO G2 95HF-1000 T GEO G2 85HF-1500 T GEO G2 95S HF-1500 T GEO G2 85HF-2000 T GEO G2 95S HF-2000 T
Capacità lt 1000 1500 2000 1000 1000 1500 1500 2000 2000
rpm = 540 bar 0-50 litri/1’ 120 160 160 120 120 160 160 160 160
Ø 900 900 900 850 950 850 950 850 950
rpm 2160 2160 2160 1775 1775 1775 1775 1775 1775
m/sec 44 44 44 36 40 36 40 36 40
mc/h 62500 62500 62500 55850 75200 55850 75200 55850 75200
Gittata Orizzontale m 4-24 4-24 4-24 4-16 4-16 4-14 4-16 4-14 4-16
Gittata Verticale m 2-10 2-10 2-10 2-8 2-12 2-8 2-12 2-8 2-12
Potenza HP 60-70 60-70 60-70 40-50 60-70 40-50 60-70 50-60 65-80
KW 45-52 45-52 45-52 30-37 45-52 30-37 45-52 37-45 48-59
Misure A mm 3300 3700 3840 3650 3650 3935 3935 4050 4050
B mm 1200 1550 1570 1235 1235 1440 1440 1575 1575
C mm 1240 1455 1500 1400 1430 1490 1490 1560 1560
Peso KG 620 730 750 530 560 640 660 660 690

Proteggere al meglio le tue colture è il nostro obiettivo
UN’IRRORATRICE NOBILI FA LA DIFFERENZA

contattaci